体育館
キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター
所在地 | 周南市大字徳山10427番地 |
概要 | 【規模】 ●メインアリーナ-2835㎡ ●多目的ホール-1、775㎡ |
公共機関 | |
電車 | JR山陽本線櫛ヶ浜駅から 徒歩約20分(1.6km) |
バス | 「緑が丘運動公園前」下車 徒歩3分 |
自動車 | 山陽自動車道 徳山東IC~国道2号線 約7分 |
問い合わせ | 周南緑地スポレパーク株式会社 |
電話 | 0834-28-8311 |
関連URL | |
地図を見る | MAP |
周南市新南陽体育センター
所在地 | 周南市港町5番44号 |
概要 | 【可能種目・施設】 ●バレーボール-2 ●バスケットボール-1 ●バドミントン-3 【使用料】 (公財)周南市体育協会HP(http://www.shunan-taikyo.or.jp/facility03)をご参照ください |
公共機関 | |
電車 | JR山陽本線福川駅から 徒歩約11分(900m) |
バス | 「鉄工団地入口」下車 徒歩約2分 |
自動車 | JR山陽本線福川駅から3分 |
問い合わせ | 周南市体育協会新南陽支部 |
電話 | 0834-62-2678 |
関連URL | (公財)周南市体育協会 |
地図を見る | MAP |
周南市熊毛体育センター
所在地 | 周南市大字呼坂10009番地の71 |
概要 | 【可能種目・施設】 ●バレーボール ●インディアカ ●テニス ●バドミントン ●ミニバスケットボール 【料金】 (公財)周南市体育協会HP(http://www.shunan-taikyo.or.jp/facility05)をご参照ください |
公共機関 | |
電車 | JR岩徳線高水駅から 徒歩約16分(1.2km) |
バス | 「呼坂口」下車 徒歩約3分 |
自動車 | JR岩徳線高水駅から4分 |
問い合わせ | 熊毛体育センター |
電話 | 0833-92-0026 |
関連URL | (公財)周南市体育協会 |
地図を見る | MAP |
周南市鹿野総合体育館
所在地 | 周南市大字鹿野上3028-1 |
概要 | 【可能種目・施設】 ●バレーボール ●バドミントン 【料金】(公財)周南市体育協会HP(http://www.shunan-taikyo.or.jp/facility04)をご参照ください |
公共機関 | JR山陽本線徳山駅から |
電車 | 60分「鹿野」下車 |
バス | さらに10分 |
自動車 | 中国自動車道鹿野ICから2分 |
問い合わせ | 鹿野総合体育館 |
電話 | 0834-68-3424 |
関連URL | (公財)周南市体育協会 |
地図を見る | MAP |
熊毛勤労者総合福祉センター(サンウイング熊毛)
鶴いこいの里交流センター
所在地 | 周南市大字八代826-8 |
概要 | |
公共機関 | JR山陽本線下松駅前から |
バス | 50分「八代」下車 |
徒歩 | |
自動車 | JR岩徳線高水駅から15分 |
問い合わせ | 鶴いこいの里交流センター |
電話 | 0833-92-0003 |
関連URL | 鶴いこいの里交流センター |
地図を見る | MAP |